| Time | User | Activity summary | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-10 01:00:05 UTC | sa1116 | Map 149 | Create — | 1 |
| Item | Value |
|---|---|
| title | 京都市明細全圖 附名所独案内 |
| description | キョウトシメイサイゼンズ ツケタリメイショヒトリアンナイ 大谷津逮堂 50×72 (cm) 1893.06 |
| filename | |
| width | 2700 |
| height | 2260 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | M-0030_3.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 5936386 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 大谷津逮堂 |
| authors | |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 34 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 京都, Kyoto |
| map_type | 1 |
| source_uri | |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | 京都 |
| subject_area | 京都 |
| unique_id | |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1893 |