Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2018-09-10 06:17:40 UTC | — | Map 1951 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 丹後国熊野郡海岸字箱石略図 |
description | Owned by 舞鶴市糸井文庫 【成立・出版年】 明治10頃(1877) |
filename | |
width | 3465 |
height | 3430 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | mai30_66_ausgtvbz.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 973248 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | |
authors | |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 32 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 舞鶴市糸井文庫 |
map_type | 1 |
source_uri | http://www.dh-jac.net/db7/arcmaps/search.htm |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 丹後 |
subject_area | |
unique_id | mai30_66 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1877 |