日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-03-14 05:18:33 UTC | GIS Day | Map 3866 | Create — | 1 |
項目 | 値 |
---|---|
title | 兵庫県御免許開港神戸之図 |
description | gisday2019 |
filename | |
width | 5354 |
height | 3915 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | cdm.tokugawa.1-0227935.0000full.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 3422539 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | |
authors | |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 199 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | gisday, nakao |
map_type | 1 |
source_uri | |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | |
subject_area | |
unique_id | |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1868 |