Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 09:10:37 UTC | — | Map 3963 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 大日本海岸全図 Daininon kaigan zenzu [Complete map of the shores of great Japan] |
description | 嘉永6 *多色刷り。刊記に「鈴亭森田桑蔵板」とあり。無書肆名。 Xylograph; not identical to previous entry. Ex-Kaemprer. Gardner #567. |
filename | |
width | 6048 |
height | 4306 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0005_rsfnahxg.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 4780339 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | |
authors | 整軒玄魚図 Seiken Gengyo |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0005 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1853 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1853 |