| Time | User | Activity summary | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 09:11:06 UTC | — | Map 3965 | Create — | 1 |
| Item | Value |
|---|---|
| title | 校正日本輿地全図(凡例題) Kosei nihon yochi zenzu [Revised complete map of Japan] |
| description | 嘉永7 *多色刷り。刊記「東都浅草玉樹軒蔵梓」。刊年及び蔵版者は附図による。結城甘泉序。 Xylograph. Acquired 22 July 1868 (Siebold). The colophon claims that the blocks were revised monthly. |
| filename | |
| width | 6074 |
| height | 4207 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0007_plvgackn.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 6171655 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 菊屋幸三郎 |
| authors | |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | 江戸 Edo |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0007 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | 1854 |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1854 |