Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 09:11:37 UTC | — | Map 3967 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 大日本海陸全図 Dainihon kairiku zenzu [Complete map of land and sea of Great Japan] |
description | 文久4 *多色刷り。蝦夷(北海道の分)を含む。 Xylograph. Purchased from Martinus Nijhof, The Hague, 8 November 1893. |
filename | |
width | 5924 |
height | 4385 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0009_fslkziyv.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 5442672 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 恵比寿屋庄七 |
authors | 整軒玄魚図 Seiken Gengyo |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0009 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1864 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1864 |