日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 09:25:38 UTC | — | Map 3997 | Create — | 1 |
項目 | 値 |
---|---|
title | 宝永御江戸絵図(外題) Hoei oedo ezu [Map of Edo in the Hoei era (1704-11)] |
description | 嘉永6 *多色刷り。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. |
filename | |
width | 5156 |
height | 4452 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0038_aeicqhkp.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 7471776 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 蔦屋吉蔵 |
authors | 喜多川草鳥縮図 Kitagawa Socho |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0038 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1853 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1853 |