| 日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 09:27:58 UTC | — | Map 4007 | Create — | 1 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| title | (内滕新宿)千駄ヶ谷辺図 Sendagaya henzu [Map of the Sendagaya area] |
| description | 文久2 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第五巻所収文久2刊図に該当。 Copperplate. |
| filename | |
| width | 4845 |
| height | 4481 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0048_avlynrpx.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 4887180 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 尾張屋清七 |
| authors | |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | 江戸 Edo |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0048 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | 1862 |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1862 |