| 日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 09:34:51 UTC | — | Map 4034 | Create — | 1 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| title | 伊勢三宮図 Ise sangu zu [Map of the three shrines at Ise] |
| description | 江戸中期 *二色刷り、手彩色。無刊記。外題「伊勢三宮之図」。 Xylograph |
| filename | |
| width | 6071 |
| height | 3978 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0075_qrbsxmne.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 6631038 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | |
| authors | |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0075 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year |