日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 09:39:58 UTC | — | Map 4055 | Create — | 1 |
項目 | 値 |
---|---|
title | 大日本細見指掌全図 Dainihon saiken shisho zenzu [Detailed map of Great Japan] |
description | 文化5 *多色刷り。刊記「浪華書籍師/藤屋弥兵衛・吉文字屋市左衛門」。外題「大日本細見指全図(改正増選)」。 Xylograph. |
filename | |
width | 8618 |
height | 5258 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0096_ptaoywfd.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 9166165 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 吉文字屋市左衛門等 |
authors | |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 大坂 Osaka |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0096 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1808 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1808 |