日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 09:40:47 UTC | — | Map 4058 | Create — | 1 |
項目 | 値 |
---|---|
title | [(嘉永新増)大日本国郡輿地全図] (外題欠) Dainihon kokugun yochi zenzu [Complete map of the provinces and districts of Great Japan] |
description | 嘉永2 *多色刷り。 Xylograph. |
filename | |
width | 9383 |
height | 4723 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0099_mgqwtinh.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 10829503 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 蔦屋吉蔵 |
authors | 高柴三雄図 Takashiba San’yu |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0099 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1849 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1849 |