日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 09:41:10 UTC | — | Map 4059 | Create — | 1 |
項目 | 値 |
---|---|
title | 大日本海陸全図 Dainihon kairiku zenzu [Complete map of the lands and seas of Great Japan] |
description | 嘉永7 *多色刷り。「整軒玄魚図書」。外袋に「安政年製/。。。/文溪堂.文昇堂合梓」 Xylograph. Acquired 13 July 1903. |
filename | |
width | 5891 |
height | 4366 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0100_lsumtjaf.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 5696076 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 丁字屋平兵衛・恵比寿屋庄七 |
authors | |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0100 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1854 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1854 |