日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 09:54:30 UTC | — | Map 4080 | Create — | 1 |
項目 | 値 |
---|---|
title | 越後道程絵図(外題) Echigo dotei ezu [Road map of Echigo] |
description | 江戸後期刊 *多色刷り。無刊記。図右上に「先版摩滅二附猶改正シ本道閑道ヲ記シ今般令再版者也」とあり。裏表紙に識語「嘉永五年子九月/□井」あり。 Xylograph. Acquired 21 Dec 1878. |
filename | |
width | 9494 |
height | 5474 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0121_rheiakcb.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 12646364 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | |
authors | |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0121 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year |