日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:10:41 UTC | — | Map 4147 | Create — | 1 |
項目 | 値 |
---|---|
title | (安政改正)府郷御江戸絵図(外題) Fugo oedo ezu [Map of Edo and its environs] |
description | 安政年間刊 *多色刷り。大英図書館蔵図(Maps 63140.(9))に同版なれど、御城、水戸殿邸などに紋なし。(刊記)東都書肆/須原屋茂兵衛・山城屋佐兵衛・小林新兵衛・出雲寺万次郎・山崎屋政七・岡田屋嘉七・山城屋平助・蔦屋吉蔵。刊年刪去カ Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. |
filename | |
width | 5335 |
height | 5750 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0188_eskzxdjy.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 9012429 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 蔦屋吉蔵等 |
authors | 高柴光雄図 Takashiba San’yu |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0188 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year |