| Time | User | Activity summary | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 10:13:09 UTC | — | Map 4151 | Create — | 1 |
| Item | Value |
|---|---|
| title | [江戸大絵図] Han’ei oedo ezu [Illustrated map of flourishing Edo] |
| description | 江戸後期・文久3 *多色刷り。改装につき、外題欠。図題は『江戸図総目録』201頁による。(刊記書肆)東都書肆/須原屋茂兵衛・山城屋佐兵衛・出雲寺万治郎・上州屋重蔵・岡田屋嘉七。修訂の箇所あり。 Xylograph. Purchased from Martinus Nijhof, The Hague, 8 November 1893. Edozu somokuroku, p. 201. |
| filename | |
| width | 5376 |
| height | 4597 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0192_rwsnlyqz.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 8068141 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 岡田屋嘉七等 |
| authors | 高柴三雄作 Takashiba San'yu |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | 江戸 Edo |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0192 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | 1863 |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1863 |