Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:13:48 UTC | — | Map 4152 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 明治東京全図 Meiji Tokyo zenzu [Complete map of Meiji Tokyo] |
description | 明治9 *銅板。多色刷り。朱印「定價金貳圓」。 Copperplate. Acquired 21 December 1878. |
filename | |
width | 6946 |
height | 9125 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0193_spfaxndg.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 16155724 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 小林新兵衛・中村熊次郎 |
authors | 市原正秀著 Icnihara Masahide |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0193 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1876 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1876 |