| Time | User | Activity summary | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 10:14:13 UTC | — | Map 4153 | Create — | 1 |
| Item | Value |
|---|---|
| title | (増補改正)(今井谷六本木)赤坂絵図 Akasaka ezu [Map of Akasaka] |
| description | 嘉永3 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第四巻所収の安政4図のいづれにも該当しない(訂・以後訂・以前力)。外題「赤坂絵図」。(刊記)安政四丁巳歳改/金鱗堂麹町六丁目/尾張屋清七板。英数字・英字・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 4:112-9 |
| filename | |
| width | 5011 |
| height | 4423 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0194_grxwumsk.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 4792773 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 尾張屋清七 |
| authors | 景山致恭図 Kageyama Muneyasu |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | 江戸 Edo |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0194 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | 1850 |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1850 |