Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:14:47 UTC | — | Map 4156 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | (安政再版)(東都)番町大絵図 Bancho oezu [Large map of Bancho] |
description | 安政5 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第四巻所収の安政7訂・図に該当。外題「御江戸番町絵図」。(刊記)嘉永三戌年新刻/安政五午年再刻/同庚申<安政七/万延元>春改正/景山致恭著/江戸麹町六丁目/金鱗堂尾張屋清七板。フランス語・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 4: 32-39 |
filename | |
width | 6102 |
height | 4249 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0197_cbmavfjs.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 6597566 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 尾張屋清七 |
authors | 景山致恭図 Kageyama Muneyasu |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0197 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1858 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1858 |