Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:15:52 UTC | — | Map 4161 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | (礫川牛込)小日向絵図 Kohinata ezu [Map of Kohinata] |
description | 嘉永5 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第五巻所収の万延1図初に該当。外題「小日向絵図」。(刊記)戸松昌訓図著/嘉永五子秋新刻/万延元申秋改正/麹町六丁目/金鱗堂/板元尾張屋清七。英字・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 5: 32-37 |
filename | |
width | 6080 |
height | 3136 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0202_bwiljynm.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 4911357 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 尾張屋清七 |
authors | 戸松昌訓図 Tomatsu Masanori |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0202 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1852 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1852 |