Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:16:03 UTC | — | Map 4162 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 目黒白金図 Meguro Shirogane zu [Map of Meguro and Shirogane] |
description | 嘉永7 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第四巻所収の安政4訂・図に該当。外題「目黒白金辺図」。(刊記)嘉永七寅歳新刻/安政四巳秋改正戸松昌訓著之/麹町六丁目/板元尾張屋清七。英数字・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 4:100-105 |
filename | |
width | 4993 |
height | 4485 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0203_jzpsmicd.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 5583659 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 尾張屋清七 |
authors | 戸松昌訓図 Tomatsu Masanori |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0203 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1854 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1854 |