Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:17:02 UTC | — | Map 4167 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | (牛込市谷)大久保絵図 Okubo ezu [Map of Okubo] |
description | 嘉永7 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第五巻所収の安政4初図に該当。図者は嘉永7原板(『江戸切絵図集成』第5巻所収)による。外題「大久保絵図」。(刊記)嘉永七寅年新鐫/安政四丁巳歳改/江戸麹町六丁目/金鱗堂/板元尾張屋清七。英数字・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 5: 26-31 |
filename | |
width | 4968 |
height | 4473 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0208_wygzetaf.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 5872066 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 尾張屋清七 |
authors | [戸松昌訓]図 Tomatsu Masanori |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0208 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1854 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1854 |