| Time | User | Activity summary | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 10:18:58 UTC | — | Map 4175 | Create — | 1 |
| Item | Value |
|---|---|
| title | 東都小石川絵図 Toto Koishikawa ezu [Map of Koishikawa in the Eastern Capital] |
| description | 嘉永7 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第五巻所収の安政4訂・図に該当。外題「小石川絵図」。(刊記)嘉永七寅年/安政丁巳歳改/戸松昌訓著/麹町六丁目/金鱗堂/尾張屋/清七板。英数字・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 5: 44-49 |
| filename | |
| width | 5009 |
| height | 4411 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0216_unsrhxlc.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 5664967 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 尾張屋清七 |
| authors | 戸松昌訓図 Tomatsu Masanori |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | 江戸 Edo |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0216 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | 1854 |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1854 |