Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:19:34 UTC | — | Map 4177 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 東都下谷絵図 Toto Shitaya ezu [Map of Shitaya in the Eastern Capital] |
description | 嘉永4 *多色刷り。外題「下谷絵図」。(刊記)嘉永四辛亥歳新鐫/安政四丁巳歳改戸松昌訓著之/江戸麹町六丁目/板元尾張屋清七。英数字・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 5: 74-79 |
filename | |
width | 6118 |
height | 3346 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0218_soxgebjk.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 5533422 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 尾張屋清七 |
authors | 戸松昌訓図 Tomatsu Masanori |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0218 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1851 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1851 |