Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 10:20:09 UTC | — | Map 4179 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | (増補改正)(千駄ヶ谷鮫ヶ橋)四ッ谷絵図 Yotsuya ezu [Map of Yotsuya] |
description | 嘉永3 *多色刷り。『江戸切絵図集成』第五巻所収の万延1初版図に該当。外題「四ッ谷絵図」。(刊記)嘉永三戌年新鐫/万延元歳改/金鱗堂麹町六丁目尾張屋清七板。英数字・片仮名書き入れ多し。 Xylograph. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold. Edo kiriezu shusei 5: 8-13 |
filename | |
width | 4813 |
height | 4495 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0220_gozcinat.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 5377367 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | 尾張屋清七 |
authors | 戸松昌訓訂正 Tomatsu Masanori |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | 江戸 Edo |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0220 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1850 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1850 |