| Time | User | Activity summary | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-08 00:51:57 UTC | — | Map 4203 | Create — | 1 |
| Item | Value |
|---|---|
| title | (嘉永校定東西地球)万国全図(外題) Bankoku zenzu [Complete map of the world] |
| description | 嘉永年間刊 *表紙に「KAART/栗原信晁再校 為斎画/(嘉永校定東西地球)万国全図/東都文溪堂梓」とあり。凡例に「這図ハ我天保六年に仏蘭西人の鏤刻するなり」とあり。 Xylograph. Acquired 22 July 1868 (Siebold); Beans 38. |
| filename | |
| width | 6689 |
| height | 6652 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0245_uowcdsan.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 11918892 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 丁字屋平兵衛 |
| authors | 栗原信晁著 Kurihara Nobuaki |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | 江戸 Edo |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0245 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year |