Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-08 00:53:27 UTC | — | Map 4206 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 円球万国地海全図 Enkyu bankoku chikai zenzu [Complete map of the lands and seas of all countries of the globe] |
description | 享和2 *無刊記。手彩色。 Xylograph. Beans 31,Kurita no. 8. Contains information on eclipses, astronomical instruments, etc. |
filename | |
width | 9449 |
height | 5222 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | BL_01_0248_eaopsjgx.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 13706230 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | |
authors | 石塚崔高著 Ishizuka Saiko |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 92 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.bl.uk/ |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | |
subject_area | |
unique_id | BL_01_0248 |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1802 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1802 |