| Time | User | Activity summary | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-08 00:54:37 UTC | — | Map 4209 | Create — | 1 |
| Item | Value |
|---|---|
| title | (新撰)大日本図鑑(外題) Dainihon zukan [Map of Great Japan] |
| description | 延宝6 *ケンペル旧蔵。無刊記。原刊記刪去(「三月吉日」を残す)。「延宝六戊午三月吉日」の刊記を刪去したと思われる(三井文庫等の所蔵図参照)。 Xylograph. Ex-Kaempfer. Gardner #561; Kurita 16. |
| filename | |
| width | 4994 |
| height | 3709 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | BL_01_0251_kftrsixv.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 3613832 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | Published [1678] (np) |
| authors | |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 92 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | 大英図書館, British Library |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.bl.uk/ |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | |
| subject_area | |
| unique_id | BL_01_0251 |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | 1678 |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1678 |