| 日時 | ユーザー | 更新の概要 | バージョン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-16 23:34:16 UTC | くにみち | Map 4995 | Create — | 1 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| title | 琵琶湖疏水路図面 |
| description | 明治16(1883)年11月、京都府から琵琶湖疏水事業の起工伺書が提出されます。内務省はお雇い外国人デ・レーケの実地調査などから、脆弱な工法を補強し、京都府案の倍余の工事費となる内務省土木局設計書を示します。そして、京都府上下京連合区会において、土木局案での議決をとり、さらに伺い出るよう指令します。また、隣接する大阪府・滋賀県に発生する水干害予防の工事費負担も問題となります。連合区会で工事費増額が認められ、明治18(1885)年1月、起工が許可されます。本図の含まれる「公文附属の図」は、平成10年「公文録」とともに、国の重要文化財に指定されました。 明治18(1885)年1月に起工が許可されたときの、起工許可関係文書に附属する疏水路図です。原図サイズ:119cm×187cm |
| filename | |
| width | 7414 |
| height | 4763 |
| status | 2 |
| mask_status | 0 |
| upload_file_name | biwako-sosui.jpg |
| upload_content_type | image/jpeg |
| upload_file_size | 4564599 |
| upload_file_updated_at | |
| bbox | |
| publisher | 国立公文書館 |
| authors | |
| scale | |
| published_date | |
| reprint_date | |
| owner_id | 312 |
| public | true |
| downloadable | true |
| cached_tag_list | |
| map_type | 1 |
| source_uri | https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0605030000/0000000742/00 |
| bbox_geom | |
| rough_lat | |
| rough_lon | |
| rough_centroid | |
| rough_zoom | |
| rough_state | 0 |
| import_id | |
| publication_place | |
| subject_area | 京都 |
| unique_id | |
| metadata_projection | |
| metadata_lat | |
| metadata_lon | |
| date_depicted | |
| call_number | |
| rectified_at | |
| gcp_touched_at | |
| issue_year | 1885 |