Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-08-09 04:46:57 UTC | Tsuyoahi Kichise | Map 5154 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 薩摩国(元禄)(さつまのくに(げんろく)) |
description | 江戸幕府の命で、慶長・正保・元禄・天保の4回、全国規模で国ごとの絵図等が作成されました。このうち元禄国絵図は、元禄9年(1696)その作成が命じられ、同15年(1702)までにほぼ全国の分が完成したといわれています。1里を6寸とする縮尺(約21,600分の1)で、山、川、道路等が描かれ、街道を挟む形で描かれている黒丸は一里塚の表示です。郡別に色分けされた楕円形の枠内には村名と石高が、白四角で示された城下町には地名と城主の名前が記されています。国立公文書館には、元禄図の原本8鋪、模写本8鋪が保存されています。天保国絵図全国分83鋪(重複を含めると119枚)及び松前島から琉球まで国ごとに各村の石高を記した「天保郷帳」85冊とともに昭和58年(1983)国の重要文化財に指定されました。今回の撮影は、現状に手を加えることなく行っております。そのため一部不鮮明個所がありますが、ご了承下さい。 石高の記載の最後に書かれた氏名から薩摩藩(松平薩摩守)が絵図の作成にあったことが判ります。白四角内に書かれた「鹿児島之城」のよこに、島津氏の菩提寺、玉龍山福昌寺も記載されています。 原図サイズ:東西414cmx 南北781cm。 |
filename | |
width | 4211 |
height | 8000 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | 元禄_薩摩国.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 19951806 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | |
authors | |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 465 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 薩摩 九州 鹿児島 鹿兒島 元禄 |
map_type | 1 |
source_uri | https://www.digital.archives.go.jp/gallery/0000000231 |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | |
subject_area | 鹿児島 |
unique_id | |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | 1696 |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1702 |