Time | User | Activity summary | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
2024-06-10 06:09:46 UTC | 平松隆志 | Map 5661 | Create — | 1 |
Item | Value |
---|---|
title | 倉敷市中島村絵図 |
description | 明治20年、早島町大橋家蔵 |
filename | |
width | 5409 |
height | 7351 |
status | 2 |
mask_status | 0 |
upload_file_name | 明治20年中島村全_55.2MB-uclk90.jpg |
upload_content_type | image/jpeg |
upload_file_size | 58379970 |
upload_file_updated_at | |
bbox | |
publisher | |
authors | |
scale | |
published_date | |
reprint_date | |
owner_id | 721 |
public | true |
downloadable | true |
cached_tag_list | 浅口郡中島村絵図明治20年 |
map_type | 1 |
source_uri | |
bbox_geom | |
rough_lat | |
rough_lon | |
rough_centroid | |
rough_zoom | |
rough_state | 0 |
import_id | |
publication_place | |
subject_area | |
unique_id | |
metadata_projection | |
metadata_lat | |
metadata_lon | |
date_depicted | |
call_number | |
rectified_at | |
gcp_touched_at | |
issue_year | 1887 |