| map | Title | Year | Last Updated | Status ![]() |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
1833 | over 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2017 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1863 | over 8 years ago | 8 control points |
|
|
|
1813 | over 8 years ago | 15 control points |
|
|
|
2017 | over 8 years ago | 9 control points |
|
|
|
1892 | over 8 years ago | 26 control points |
|
|
|
2017 | over 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
about 8 years ago | 3 control points | |
|
|
|
2018 | almost 6 years ago | 4 control points |
|
|
二十万分の一
|
over 5 years ago | 10 control points | |
|
|
|
1868 | 7 months ago | 12 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 15 control points | |
|
|
キョウトシメイサイゼンズ ツケタリメイショヒトリアンナイ
大谷津逮堂
50×72 cm
1893.06
|
1893 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1863 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
(In 4 layers)
|
about 6 years ago | 4 control points | |
|
|
|
1879 | almost 6 years ago | 12 control points |
|
|
|
1813 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1864 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2017 | over 5 years ago | 6 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2021 | almost 3 years ago | 5 control points |
|
|
【Courtesy of the C. V. Starr East Asian Library University of California, Berkeley】
Links: Source / Biblio Ref
|
1868 | almost 5 years ago | 4 control points |
|
|
(In 4 layers)
|
over 6 years ago | 4 control points | |
|
|
|
2018 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 5 control points | |
|
|
(In 3 layers)
|
about 8 years ago | 4 control points | |
|
|
|
1864 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1879 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1741 | about 8 years ago | 9 control points |
|
|
|
1754 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2018 | about 8 years ago | 7 control points |
|
|
|
1813 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
2018 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
説明
|
1944 | over 5 years ago | 4 control points |
|
|
|
2018 | over 5 years ago | 3 control points |
|
|
|
1864 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1879 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
2018 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1863 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
about 8 years ago | 8 control points | |
|
|
|
1879 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1863 | about 8 years ago | 5 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 3 years ago | 4 control points |
|
|
|
2018 | about 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1863 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1868 | about 8 years ago | 5 control points |
|
|
|
about 8 years ago | 7 control points | |
|
|
|
about 8 years ago | 5 control points | |
|
|
|
1864 | over 4 years ago | 6 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2026 | 9 days ago | 4 control points |
|
|
|
1854 | about 8 years ago | 4 control points |