| 地図 | タイトル | 年 | 前回の更新 | ステータス ![]() |
|---|---|---|---|---|
|
|
1868 | 約8年 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
1879 | 約8年 前 | 整形を解除する |
|
|
|
1917 | 約2年 前 | 6個の基準点 |
|
|
2020 | 約5年 前 | 整形を解除する |
|
|
1741 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
|
1863 | 約8年 前 | 整形を解除する |
|
|
|
2017 | 8年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
2023 | 2年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
2018 | 約8年 前 | 整形を解除する |
|
|
Owned by 舞鶴市糸井文庫 【成立・出版年】 正徳031713
リンク: 出所・参照情報
|
1713 | 7年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
|
2018 | 約8年 前 | 2個の基準点 |
|
|
|
2018 | 8年弱 前 | 2個の基準点 |
|
|
|
1919 | 約2年 前 | 整形を解除する |
|
|
|
1813 | 8年弱 前 | 3個の基準点 |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
|
約8年 前 | 整形を解除する | |
|
|
1924 | 約2年 前 | 整形を解除する |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
|
1917 | 約2年 前 | 整形を解除する |
|
|
1741 | 約8年 前 | 整形を解除する |
|
|
|
約2年 前 | 整形を解除する | |
|
|
|
約2年 前 | 整形を解除する | |
|
|
|
約2年 前 | 整形を解除する | |
|
|
2017 | 8年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 約3年 前 | 1個の基準点 |
|
|
Owned by 立命館大学アート・リサーチセンター 【成立・出版年】
リンク: 出所・参照情報
|
7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
|
Owned by 立命館大学アート・リサーチセンター 【成立・出版年】 寛保011741
リンク: 出所・参照情報
|
1741 | 7年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
Owned by 立命館大学アート・リサーチセンター 【成立・出版年】 文政071824
リンク: 出所・参照情報
|
1824 | 7年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
|
約2年 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
約2年 前 | 3個の基準点 | |
|
|
|
約2年 前 | 9個の基準点 | |
|
|
|
1864 | 8年弱 前 | 3個の基準点 |
|
|
2018 | 8年弱 前 | 整形を解除する |
|
|
|
8年弱 前 | 整形を解除する | |
|
|
2018 | 約8年 前 | 整形を解除する |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
2020 | 5年以上 前 | 整形を解除する |
|
|
shelfmark: Maps *60660.1
License: Public Domain
天明5 *手彩色。書外題「朝鮮国全図」。 Manuscript, early 19th century. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold.
リンク: 出所・参照情報
|
1785 | 約6年 前 | 整形を解除する |