Map | Title | Year | Last Updated | Status |
---|---|---|---|---|
|
1741 | almost 7 years ago | 3 control points | |
|
1754 | almost 7 years ago | 5 control points | |
|
1741 | almost 7 years ago | Unrectified | |
Links: Source / Biblio Ref
|
1863 | almost 7 years ago | 3 control points | |
|
1863 | almost 7 years ago | 3 control points | |
|
1863 | almost 7 years ago | 5 control points | |
|
1868 | almost 7 years ago | 3 control points | |
Links: Source / Biblio Ref
|
1879 | almost 7 years ago | 4 control points | |
|
1864 | almost 7 years ago | 3 control points | |
|
almost 7 years ago | 8 control points | ||
|
1863 | almost 7 years ago | 4 control points | |
|
1864 | almost 7 years ago | 3 control points | |
|
1858 | almost 7 years ago | 3 control points | |
キョウトシメイサイゼンズ ツケタリメイショヒトリアンナイ
大谷津逮堂
50×72 cm
1893.06
|
1893 | almost 7 years ago | 4 control points | |
|
1854 | almost 7 years ago | 4 control points | |
|
1864 | almost 7 years ago | 3 control points | |
|
1741 | almost 7 years ago | Unrectified | |
|
2018 | almost 7 years ago | Unrectified | |
|
1879 | almost 7 years ago | Unrectified | |
|
almost 7 years ago | Unrectified | ||
|
1868 | almost 7 years ago | Unrectified | |
|
1863 | almost 7 years ago | Unrectified | |
|
1868 | almost 7 years ago | Unrectified | |
|
1879 | almost 7 years ago | Unrectified | |
ImagefromtheMapCollectionscourtesyStanfordUniversityLibraries.Ifyouhavequestions,pleasecontacttheBrannerEarthScienceLibrary&MapCollectionsatbrannerlibrary@stanford.edu.
|
almost 7 years ago | Unrectified | ||
|
1892 | over 7 years ago | 26 control points |