地図 | タイトル | 年 | 前回の更新 | ステータス |
---|---|---|---|---|
|
1741 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
1754 | 7年弱 前 | 5個の基準点 | |
|
1741 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
リンク: 出所・参照情報
|
1863 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
1863 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
1863 | 7年弱 前 | 5個の基準点 | |
|
1868 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
リンク: 出所・参照情報
|
1879 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
1864 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
7年弱 前 | 8個の基準点 | ||
|
1863 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
1864 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
1858 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
キョウトシメイサイゼンズ ツケタリメイショヒトリアンナイ
大谷津逮堂
50×72 cm
1893.06
|
1893 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
1854 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
1864 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
1741 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1879 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
7年弱 前 | 整形を解除する | ||
|
1868 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1863 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1868 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1879 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
ImagefromtheMapCollectionscourtesyStanfordUniversityLibraries.Ifyouhavequestions,pleasecontacttheBrannerEarthScienceLibrary&MapCollectionsatbrannerlibrary@stanford.edu.
|
7年弱 前 | 整形を解除する | ||
|
1892 | 7年以上 前 | 26個の基準点 |