| map | Title | Year | Last Updated | Status ![]() |
|---|---|---|---|---|
|
|
1879 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
1741 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
|
1863 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
|
1930 | about 2 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 2 control points |
|
|
|
1813 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
|
about 8 years ago | Unrectified | |
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
1741 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 5 years ago | Unrectified |
|
|
2017 | over 8 years ago | Unrectified |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 5 years ago | Unrectified |
|
|
Owned by 立命館大学アート・リサーチセンター 【成立・出版年】 寛保011741
Links: Source / Biblio Ref
|
1741 | over 7 years ago | Unrectified |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 5 years ago | Unrectified |
|
|
【Courtesy of the C. V. Starr East Asian Library University of California, Berkeley】 Japanese date Meiji 13 1880. In color. Folded. Mounted cover title. Title on map: Dai Nihon dōchū saikenki. Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the upper right. Relief shown pictorially. Shows distance of roads and sea routes. Includes list of shrines and inns. Includes distance chart and legend.
Links: Source / Biblio Ref
|
1880 | about 5 years ago | 1 control point |
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
|
almost 8 years ago | Unrectified | |
|
|
1741 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
1868 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
1741 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
1864 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
test
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
test
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
上下京区分
|
2017 | over 8 years ago | Unrectified |
|
|
|
1901 | about 2 years ago | 2 control points |
|
|
|
1923 | about 2 years ago | Unrectified |
|
|
1868 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
1868 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
2017 | over 8 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | almost 8 years ago | Unrectified |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 5 years ago | Unrectified |
|
|
|
1900 | about 2 years ago | 17 control points |
|
|
about 8 years ago | Unrectified | |
|
|
1879 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
1854 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 5 years ago | Unrectified |
|
|
|
2017 | over 8 years ago | 2 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | about 5 years ago | Unrectified |
|
|
2018 | about 8 years ago | Unrectified |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 5 years ago | Unrectified |
|
|
|
1941 | about 2 years ago | 1 control point |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2020 | over 5 years ago | Unrectified |