| map | Title | Year | Last Updated ![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
1943 | about 2 years ago | 10 control points |
|
|
|
1932 | about 2 years ago | 2 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 2 control points | |
|
|
|
1939 | about 2 years ago | 7 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 3 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 15 control points | |
|
|
|
1931 | about 2 years ago | 8 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 12 control points | |
|
|
|
1930 | about 2 years ago | 5 control points |
|
|
|
1932 | about 2 years ago | 1 control point |
|
|
|
1932 | about 2 years ago | 3 control points |
|
|
|
1931 | about 2 years ago | 2 control points |
|
|
|
1931 | about 2 years ago | 5 control points |
|
|
|
1931 | about 2 years ago | 3 control points |
|
|
|
1931 | about 2 years ago | 9 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
1924 | about 2 years ago | 5 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 9 control points | |
|
|
|
1923 | about 2 years ago | 1 control point |
|
|
HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO BOGOTA. PLANO PARA ACOMPAÑAR AL INFORME DE SIR. A.GIBB G.B.C G.B. DEL 25 DE JULIO DE 1931.
|
1931 | about 2 years ago | 34 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 7 control points | |
|
|
|
1900 | about 2 years ago | 17 control points |
|
|
|
1901 | about 2 years ago | 2 control points |
|
|
|
1901 | about 2 years ago | 4 control points |
|
|
|
1891 | about 2 years ago | 11 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 1 control point | |
|
|
|
about 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 3 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
1941 | about 2 years ago | 1 control point |
|
|
|
1942 | about 2 years ago | 3 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 61 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 10 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 3 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 5 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 15 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 7 control points | |
|
|
shelfmark: Maps 149.e.22
License: Public Domain
江戸後期写 Manuscript, early 19th century. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold.
Links: Source / Biblio Ref
|
about 2 years ago | Unrectified | |
|
|
ルート3
|
2023 | about 2 years ago | 7 control points |
|
|
ルート2
|
2023 | about 2 years ago | 6 control points |
|
|
アップロード者参加ワークショップのルート
|
2023 | about 2 years ago | 9 control points |
|
|
|
about 2 years ago | 19 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 17 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 25 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 23 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 25 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 30 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 23 control points | |
|
|
|
about 2 years ago | 4 control points |