| map | Title | Year | Last Updated ![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
almost 2 years ago | 42 control points | |
|
|
【最初期発行】 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分の1地勢図及び5万分の1地形図を使用した。(承認番号 平30情使、 第1148号) (In 1 layer)
Links: Source / Biblio Ref
|
1921 | almost 2 years ago | 4 control points |
|
|
|
1944 | about 2 years ago | 4 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1873 | about 2 years ago | 27 control points |
|
|
「The guide to the celebrated places in Kiyoto & the surrounding places for the foreign visitors」(同志社大学所蔵)一部です。
Links: Source / Biblio Ref
|
2024 | about 2 years ago | 18 control points |
|
|
|
1927 | about 2 years ago | 4 control points |
|
|
Japan City Plans 1:12,500
U.S. Army Map Service, 1945-1946
https://maps.lib.utexas.edu/maps/ams/japan_city_plans/
Links: Source / Biblio Ref
|
1945 | about 2 years ago | 4 control points |
|
|
|
2023 | over 2 years ago | 4 control points |
|
|
|
2023 | over 2 years ago | 12 control points |
|
|
|
1931 | over 2 years ago | 5 control points |
|
|
|
1931 | over 2 years ago | 3 control points |
|
|
|
1931 | over 2 years ago | 9 control points |
|
|
|
1924 | over 2 years ago | 5 control points |
|
|
|
over 2 years ago | 9 control points | |
|
|
HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO BOGOTA. PLANO PARA ACOMPAÑAR AL INFORME DE SIR. A.GIBB G.B.C G.B. DEL 25 DE JULIO DE 1931.
|
1931 | over 2 years ago | 34 control points |
|
|
|
over 2 years ago | 7 control points | |
|
|
|
1901 | over 2 years ago | 4 control points |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 3 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
1942 | over 2 years ago | 3 control points |
|
|
|
over 2 years ago | 61 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 10 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 5 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 15 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 7 control points | |
|
|
ルート3
|
2023 | over 2 years ago | 7 control points |
|
|
ルート2
|
2023 | over 2 years ago | 6 control points |
|
|
アップロード者参加ワークショップのルート
|
2023 | over 2 years ago | 9 control points |
|
|
|
over 2 years ago | 19 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 17 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 25 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 23 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 25 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 30 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 23 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 30 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 19 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 17 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 18 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 4 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 3 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 3 control points | |
|
|
|
over 2 years ago | 3 control points | |
|
|
Mapa de la Región Hidrográfica del Amazonas Peruano CON SUS AFLUENTES NAVEGABLES. Mandado trazar por la SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA. Por MAX DOIG. PRIMER MAPA. OBSEQUI DE LA FABRICA DE LICORES Y PERFUMES DE CUNDINAMARCA
|
1930 | over 2 years ago | 12 control points |