地図 | タイトル | 年 | 前回の更新 | ステータス |
---|---|---|---|---|
|
2018 | 7年弱 前 | 2個の基準点 | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1854 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
7年弱 前 | 整形を解除する | ||
リンク: 出所・参照情報
|
1741 | 7年弱 前 | 9個の基準点 | |
|
1879 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
1858 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
キョウトシメイサイゼンズ ツケタリメイショヒトリアンナイ
大谷津逮堂
50×72 cm
1893.06
|
1893 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
1854 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
1813 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
1864 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
1741 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1741 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1741 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1863 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1879 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
7年弱 前 | 整形を解除する | ||
|
1863 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1868 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1863 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1868 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
1879 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
( 3枚のレイヤー)
|
7年弱 前 | 4個の基準点 | ||
ImagefromtheMapCollectionscourtesyStanfordUniversityLibraries.Ifyouhavequestions,pleasecontacttheBrannerEarthScienceLibrary&MapCollectionsatbrannerlibrary@stanford.edu.
|
7年弱 前 | 整形を解除する | ||
|
2017 | 約7年 前 | 3個の基準点 | |
|
2017 | 約7年 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 約7年 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 約7年 前 | 9個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 2個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 7年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
1863 | 7年以上 前 | 8個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
1892 | 7年以上 前 | 26個の基準点 | |
|
1813 | 7年以上 前 | 15個の基準点 | |
|
1868 | 7年以上 前 | 12個の基準点 | |
|
1833 | 7年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
上下京区分
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
上下京区分一覧之図
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する |