地図 | タイトル | 年 | 前回の更新 | ステータス |
---|---|---|---|---|
|
2017 | 約7年 前 | 9個の基準点 | |
上下京区分
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 7年弱 前 | 3個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 7年以上 前 | 2個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 約7年 前 | 整形を解除する | |
上下京区分一覧之図
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 約7年 前 | 整形を解除する | |
|
2017 | 4年以上 前 | 6個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
京都市の古地図
リンク: 出所・参照情報
|
2017 | 3年以上 前 | 5個の基準点 | |
|
2017 | 7年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 5年弱 前 | 1個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 約6年 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
No.: arcSP02-0136
Nickname:
資料名: 京都出火略図 成立・出版年:嘉永071854
出版地:京都
出版者:-
所蔵:立命館ARC
リンク: 出所・参照情報
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
2018 | 7年弱 前 | 5個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
http://www.ritsumei.ac.jp/image.jsp?id=227610
リンク: 出所・参照情報
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
test
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 3個の基準点 | |
test
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 6年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 3個の基準点 | |
Mappin`Dropで作った案内図です。
http://mappindrop.info-mapping.com/pref-kyoto/
リンク: 出所・参照情報
|
2018 | 6年以上 前 | 7個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 整形を解除する | |
|
2018 | 7年弱 前 | 4個の基準点 | |
|
2018 | 7年弱 前 | 整形を解除する | |
金魚池や金魚やさんのマップ
|
2018 | 6年以上 前 | 7個の基準点 | |
|
2018 | 7年弱 前 | 7個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
2018 | 2年以上 前 | 6個の基準点 | |
|
2018 | 6年以上 前 | 4個の基準点 |