地図 | タイトル | 年 | 前回の更新 | ステータス |
---|---|---|---|---|
|
1924 | 12ヶ月 前 | 5個の基準点 | |
|
1年弱 前 | 9個の基準点 | ||
|
1923 | 1年弱 前 | 1個の基準点 | |
HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO BOGOTA. PLANO PARA ACOMPAÑAR AL INFORME DE SIR. A.GIBB G.B.C G.B. DEL 25 DE JULIO DE 1931.
|
1931 | 約1年 前 | 34個の基準点 | |
|
約1年 前 | 7個の基準点 | ||
|
1900 | 約1年 前 | 17個の基準点 | |
|
1901 | 約1年 前 | 2個の基準点 | |
|
1901 | 約1年 前 | 4個の基準点 | |
|
1891 | 約1年 前 | 11個の基準点 | |
|
約1年 前 | 1個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 3個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
1941 | 約1年 前 | 1個の基準点 | |
|
1942 | 約1年 前 | 3個の基準点 | |
|
約1年 前 | 61個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 10個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 3個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 5個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 15個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 7個の基準点 | ||
shelfmark: Maps 149.e.22
License: Public Domain
江戸後期写 Manuscript, early 19th century. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold.
リンク: 出所・参照情報
|
約1年 前 | 整形を解除する | ||
ルート3
|
2023 | 約1年 前 | 7個の基準点 | |
ルート2
|
2023 | 約1年 前 | 6個の基準点 | |
アップロード者参加ワークショップのルート
|
2023 | 約1年 前 | 9個の基準点 | |
|
約1年 前 | 19個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 17個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 25個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 23個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 25個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 30個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 23個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 12個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 30個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 19個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 17個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 18個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 4個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 3個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 3個の基準点 | ||
|
約1年 前 | 3個の基準点 | ||
Mapa de la Región Hidrográfica del Amazonas Peruano CON SUS AFLUENTES NAVEGABLES. Mandado trazar por la SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA. Por MAX DOIG. PRIMER MAPA. OBSEQUI DE LA FABRICA DE LICORES Y PERFUMES DE CUNDINAMARCA
|
1930 | 約1年 前 | 12個の基準点 | |
PLANO DEL RIO MAGDALENA QUE MUESTRA LA ZONA DE INUNDACION Y LOS LIMITES DEL CLIMA. JBK
|
1928 | 約1年 前 | 14個の基準点 | |
Gráfico para mostrar la densidad de la población y el volumen del tráfico anual en las distintas vías fluviales, ferrocarriles y cables en la REPUBLICA DE COLOMBIA. Corresponde a los datos del año 1923. Konsortium de Julius Berger. Agosto 1924
|
1928 | 約1年 前 | 12個の基準点 |