| 地図 | タイトル | 年 | 前回の更新 ![]() |
ステータス |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
2年弱 前 | 42個の基準点 | |
|
|
【最初期発行】 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分の1地勢図及び5万分の1地形図を使用した。(承認番号 平30情使、 第1148号) ( 1枚のレイヤー)
リンク: 出所・参照情報
|
1921 | 2年弱 前 | 4個の基準点 |
|
|
|
1944 | 約2年 前 | 4個の基準点 |
|
|
リンク: 出所・参照情報
|
1873 | 約2年 前 | 27個の基準点 |
|
|
「The guide to the celebrated places in Kiyoto & the surrounding places for the foreign visitors」(同志社大学所蔵)一部です。
リンク: 出所・参照情報
|
2024 | 約2年 前 | 18個の基準点 |
|
|
|
1927 | 約2年 前 | 4個の基準点 |
|
|
Japan City Plans 1:12,500
U.S. Army Map Service, 1945-1946
https://maps.lib.utexas.edu/maps/ams/japan_city_plans/
リンク: 出所・参照情報
|
1945 | 約2年 前 | 4個の基準点 |
|
|
|
2023 | 2年以上 前 | 4個の基準点 |
|
|
|
2023 | 2年以上 前 | 12個の基準点 |
|
|
|
1931 | 2年以上 前 | 5個の基準点 |
|
|
|
1931 | 2年以上 前 | 3個の基準点 |
|
|
|
1931 | 2年以上 前 | 9個の基準点 |
|
|
|
1924 | 2年以上 前 | 5個の基準点 |
|
|
|
2年以上 前 | 9個の基準点 | |
|
|
HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO BOGOTA. PLANO PARA ACOMPAÑAR AL INFORME DE SIR. A.GIBB G.B.C G.B. DEL 25 DE JULIO DE 1931.
|
1931 | 2年以上 前 | 34個の基準点 |
|
|
|
2年以上 前 | 7個の基準点 | |
|
|
|
1901 | 2年以上 前 | 4個の基準点 |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
1942 | 2年以上 前 | 3個の基準点 |
|
|
|
2年以上 前 | 61個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 10個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 5個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 15個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 7個の基準点 | |
|
|
ルート3
|
2023 | 2年以上 前 | 7個の基準点 |
|
|
ルート2
|
2023 | 2年以上 前 | 6個の基準点 |
|
|
アップロード者参加ワークショップのルート
|
2023 | 2年以上 前 | 9個の基準点 |
|
|
|
2年以上 前 | 19個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 17個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 25個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 23個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 25個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 30個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 23個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 30個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 19個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 17個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 18個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 4個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
|
|
2年以上 前 | 3個の基準点 | |
|
|
Mapa de la Región Hidrográfica del Amazonas Peruano CON SUS AFLUENTES NAVEGABLES. Mandado trazar por la SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA. Por MAX DOIG. PRIMER MAPA. OBSEQUI DE LA FABRICA DE LICORES Y PERFUMES DE CUNDINAMARCA
|
1930 | 2年以上 前 | 12個の基準点 |