map | Title | Year | Last Updated | Status |
---|---|---|---|---|
|
1924 | 12 months ago | 5 control points | |
|
12 months ago | 9 control points | ||
|
1923 | 12 months ago | 1 control point | |
HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO BOGOTA. PLANO PARA ACOMPAÑAR AL INFORME DE SIR. A.GIBB G.B.C G.B. DEL 25 DE JULIO DE 1931.
|
1931 | about 1 year ago | 34 control points | |
|
about 1 year ago | 7 control points | ||
|
1900 | about 1 year ago | 17 control points | |
|
1901 | about 1 year ago | 2 control points | |
|
1901 | about 1 year ago | 4 control points | |
|
1891 | about 1 year ago | 11 control points | |
|
about 1 year ago | 1 control point | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 3 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
1941 | about 1 year ago | 1 control point | |
|
1942 | about 1 year ago | 3 control points | |
|
about 1 year ago | 61 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 10 control points | ||
|
about 1 year ago | 3 control points | ||
|
about 1 year ago | 5 control points | ||
|
about 1 year ago | 15 control points | ||
|
about 1 year ago | 7 control points | ||
shelfmark: Maps 149.e.22
License: Public Domain
江戸後期写 Manuscript, early 19th century. Acquired 22 July 1868. Ex-Siebold.
Links: Source / Biblio Ref
|
about 1 year ago | Unrectified | ||
ルート3
|
2023 | about 1 year ago | 7 control points | |
ルート2
|
2023 | about 1 year ago | 6 control points | |
アップロード者参加ワークショップのルート
|
2023 | about 1 year ago | 9 control points | |
|
about 1 year ago | 19 control points | ||
|
about 1 year ago | 17 control points | ||
|
about 1 year ago | 25 control points | ||
|
about 1 year ago | 23 control points | ||
|
about 1 year ago | 25 control points | ||
|
about 1 year ago | 30 control points | ||
|
about 1 year ago | 23 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 12 control points | ||
|
about 1 year ago | 30 control points | ||
|
about 1 year ago | 19 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 17 control points | ||
|
about 1 year ago | 18 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 4 control points | ||
|
about 1 year ago | 3 control points | ||
|
about 1 year ago | 3 control points | ||
|
about 1 year ago | 3 control points | ||
Mapa de la Región Hidrográfica del Amazonas Peruano CON SUS AFLUENTES NAVEGABLES. Mandado trazar por la SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA. Por MAX DOIG. PRIMER MAPA. OBSEQUI DE LA FABRICA DE LICORES Y PERFUMES DE CUNDINAMARCA
|
1930 | about 1 year ago | 12 control points | |
PLANO DEL RIO MAGDALENA QUE MUESTRA LA ZONA DE INUNDACION Y LOS LIMITES DEL CLIMA. JBK
|
1928 | about 1 year ago | 14 control points | |
Gráfico para mostrar la densidad de la población y el volumen del tráfico anual en las distintas vías fluviales, ferrocarriles y cables en la REPUBLICA DE COLOMBIA. Corresponde a los datos del año 1923. Konsortium de Julius Berger. Agosto 1924
|
1928 | about 1 year ago | 12 control points |