| map | Title | Year | Last Updated ![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
|
|
Image from the Map Collections courtesy Stanford University Libraries, licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. © Stanford University.
Links: Source / Biblio Ref
|
almost 8 years ago | 4 control points | |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
2018 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
Mounted cover title.
Wood block print.
Oriented with north to the left.
In Japanese.
Relief shown pictorially.
Includes legend.
Links: Source / Biblio Ref
|
2018 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1863 | almost 8 years ago | 5 control points |
|
|
|
1854 | almost 8 years ago | 6 control points |
|
|
|
1848 | almost 8 years ago | 5 control points |
|
|
|
1863 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1879 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 11 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1944 | almost 8 years ago | 64 control points |
|
|
|
almost 8 years ago | 3 control points | |
|
|
|
1868 | almost 8 years ago | 5 control points |
|
|
|
almost 8 years ago | 5 control points | |
|
|
|
almost 8 years ago | 7 control points | |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 6 control points |
|
|
|
almost 8 years ago | 4 control points | |
|
|
|
1754 | almost 8 years ago | 5 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 5 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1863 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
almost 8 years ago | 5 control points | |
|
|
|
almost 8 years ago | 3 control points | |
|
|
|
1863 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 7 control points |
|
|
|
1863 | almost 8 years ago | 5 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1879 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1813 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1864 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1879 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
1863 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1754 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2018 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
almost 8 years ago | 8 control points | |
|
|
|
1863 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1864 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
Links: Source / Biblio Ref
|
1741 | almost 8 years ago | 9 control points |
|
|
|
1879 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
キョウトシメイサイゼンズ ツケタリメイショヒトリアンナイ
大谷津逮堂
50×72 cm
1893.06
|
1893 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1854 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1813 | almost 8 years ago | 4 control points |
|
|
|
1864 | almost 8 years ago | 3 control points |
|
|
(In 3 layers)
|
almost 8 years ago | 4 control points | |
|
|
|
2017 | about 8 years ago | 3 control points |
|
|
|
2017 | about 8 years ago | 9 control points |
|
|
|
2017 | over 8 years ago | 3 control points |